103 KiB
103 KiB
| 1 | time | V |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0,79761 |
| 3 | 1 | 0,79564 |
| 4 | 2 | 0,79394 |
| 5 | 3 | 0,79241 |
| 6 | 4 | 0,79098 |
| 7 | 5 | 0,78963 |
| 8 | 6 | 0,78834 |
| 9 | 7 | 0,78712 |
| 10 | 8 | 0,78594 |
| 11 | 9 | 0,7848 |
| 12 | 10 | 0,78375 |
| 13 | 11 | 0,78274 |
| 14 | 12 | 0,78175 |
| 15 | 13 | 0,78075 |
| 16 | 14 | 0,77977 |
| 17 | 15 | 0,77881 |
| 18 | 16 | 0,77787 |
| 19 | 17 | 0,77695 |
| 20 | 18 | 0,77605 |
| 21 | 19 | 0,77516 |
| 22 | 20 | 0,7743 |
| 23 | 21 | 0,77345 |
| 24 | 22 | 0,77261 |
| 25 | 23 | 0,7718 |
| 26 | 24 | 0,771 |
| 27 | 25 | 0,7702 |
| 28 | 26 | 0,76942 |
| 29 | 27 | 0,76866 |
| 30 | 28 | 0,76791 |
| 31 | 29 | 0,76716 |
| 32 | 30 | 0,76642 |
| 33 | 31 | 0,7657 |
| 34 | 32 | 0,76498 |
| 35 | 33 | 0,76427 |
| 36 | 34 | 0,76356 |
| 37 | 35 | 0,76287 |
| 38 | 36 | 0,76219 |
| 39 | 37 | 0,76152 |
| 40 | 38 | 0,76086 |
| 41 | 39 | 0,76019 |
| 42 | 40 | 0,75955 |
| 43 | 41 | 0,75891 |
| 44 | 42 | 0,75827 |
| 45 | 43 | 0,7576 |
| 46 | 44 | 0,75694 |
| 47 | 45 | 0,7563 |
| 48 | 46 | 0,75569 |
| 49 | 47 | 0,75508 |
| 50 | 48 | 0,75448 |
| 51 | 49 | 0,75389 |
| 52 | 50 | 0,7533 |
| 53 | 51 | 0,75272 |
| 54 | 52 | 0,75214 |
| 55 | 53 | 0,75159 |
| 56 | 54 | 0,75105 |
| 57 | 55 | 0,75052 |
| 58 | 56 | 0,74998 |
| 59 | 57 | 0,74943 |
| 60 | 58 | 0,74888 |
| 61 | 59 | 0,74834 |
| 62 | 60 | 0,7478 |
| 63 | 61 | 0,74726 |
| 64 | 62 | 0,74673 |
| 65 | 63 | 0,7462 |
| 66 | 64 | 0,74569 |
| 67 | 65 | 0,74516 |
| 68 | 66 | 0,74465 |
| 69 | 67 | 0,74414 |
| 70 | 68 | 0,74363 |
| 71 | 69 | 0,74313 |
| 72 | 70 | 0,74263 |
| 73 | 71 | 0,74214 |
| 74 | 72 | 0,74166 |
| 75 | 73 | 0,74116 |
| 76 | 74 | 0,74067 |
| 77 | 75 | 0,74019 |
| 78 | 76 | 0,73972 |
| 79 | 77 | 0,73924 |
| 80 | 78 | 0,73876 |
| 81 | 79 | 0,7383 |
| 82 | 80 | 0,73783 |
| 83 | 81 | 0,73736 |
| 84 | 82 | 0,73691 |
| 85 | 83 | 0,73644 |
| 86 | 84 | 0,73599 |
| 87 | 85 | 0,73555 |
| 88 | 86 | 0,73507 |
| 89 | 87 | 0,73459 |
| 90 | 88 | 0,73411 |
| 91 | 89 | 0,73366 |
| 92 | 90 | 0,73322 |
| 93 | 91 | 0,73278 |
| 94 | 92 | 0,73235 |
| 95 | 93 | 0,73192 |
| 96 | 94 | 0,7315 |
| 97 | 95 | 0,73107 |
| 98 | 96 | 0,73065 |
| 99 | 97 | 0,73026 |
| 100 | 98 | 0,72989 |
| 101 | 99 | 0,72951 |
| 102 | 100 | 0,7291 |
| 103 | 101 | 0,72869 |
| 104 | 102 | 0,72828 |
| 105 | 103 | 0,72787 |
| 106 | 104 | 0,72747 |
| 107 | 105 | 0,72707 |
| 108 | 106 | 0,72667 |
| 109 | 107 | 0,72627 |
| 110 | 108 | 0,72588 |
| 111 | 109 | 0,72548 |
| 112 | 110 | 0,72509 |
| 113 | 111 | 0,7247 |
| 114 | 112 | 0,72432 |
| 115 | 113 | 0,72394 |
| 116 | 114 | 0,72355 |
| 117 | 115 | 0,72318 |
| 118 | 116 | 0,7228 |
| 119 | 117 | 0,72242 |
| 120 | 118 | 0,72205 |
| 121 | 119 | 0,72167 |
| 122 | 120 | 0,7213 |
| 123 | 121 | 0,72093 |
| 124 | 122 | 0,72056 |
| 125 | 123 | 0,72019 |
| 126 | 124 | 0,71984 |
| 127 | 125 | 0,71947 |
| 128 | 126 | 0,71911 |
| 129 | 127 | 0,71875 |
| 130 | 128 | 0,71839 |
| 131 | 129 | 0,71804 |
| 132 | 130 | 0,71766 |
| 133 | 131 | 0,71726 |
| 134 | 132 | 0,71689 |
| 135 | 133 | 0,71654 |
| 136 | 134 | 0,71619 |
| 137 | 135 | 0,71584 |
| 138 | 136 | 0,71551 |
| 139 | 137 | 0,71516 |
| 140 | 138 | 0,71482 |
| 141 | 139 | 0,71448 |
| 142 | 140 | 0,71415 |
| 143 | 141 | 0,71384 |
| 144 | 142 | 0,71354 |
| 145 | 143 | 0,71323 |
| 146 | 144 | 0,71289 |
| 147 | 145 | 0,71256 |
| 148 | 146 | 0,71223 |
| 149 | 147 | 0,7119 |
| 150 | 148 | 0,71158 |
| 151 | 149 | 0,71125 |
| 152 | 150 | 0,71093 |
| 153 | 151 | 0,71061 |
| 154 | 152 | 0,71029 |
| 155 | 153 | 0,70997 |
| 156 | 154 | 0,70965 |
| 157 | 155 | 0,70933 |
| 158 | 156 | 0,70901 |
| 159 | 157 | 0,70869 |
| 160 | 158 | 0,70838 |
| 161 | 159 | 0,70807 |
| 162 | 160 | 0,70776 |
| 163 | 161 | 0,70745 |
| 164 | 162 | 0,70715 |
| 165 | 163 | 0,70684 |
| 166 | 164 | 0,70653 |
| 167 | 165 | 0,70623 |
| 168 | 166 | 0,70591 |
| 169 | 167 | 0,70561 |
| 170 | 168 | 0,70531 |
| 171 | 169 | 0,70501 |
| 172 | 170 | 0,70471 |
| 173 | 171 | 0,70441 |
| 174 | 172 | 0,70412 |
| 175 | 173 | 0,7038 |
| 176 | 174 | 0,70348 |
| 177 | 175 | 0,70314 |
| 178 | 176 | 0,70284 |
| 179 | 177 | 0,70254 |
| 180 | 178 | 0,70225 |
| 181 | 179 | 0,70196 |
| 182 | 180 | 0,70166 |
| 183 | 181 | 0,70137 |
| 184 | 182 | 0,70109 |
| 185 | 183 | 0,7008 |
| 186 | 184 | 0,70055 |
| 187 | 185 | 0,70029 |
| 188 | 186 | 0,70005 |
| 189 | 187 | 0,69976 |
| 190 | 188 | 0,69948 |
| 191 | 189 | 0,6992 |
| 192 | 190 | 0,69892 |
| 193 | 191 | 0,69864 |
| 194 | 192 | 0,69837 |
| 195 | 193 | 0,69809 |
| 196 | 194 | 0,69781 |
| 197 | 195 | 0,69753 |
| 198 | 196 | 0,69726 |
| 199 | 197 | 0,69698 |
| 200 | 198 | 0,69671 |
| 201 | 199 | 0,69644 |
| 202 | 200 | 0,69616 |
| 203 | 201 | 0,6959 |
| 204 | 202 | 0,69562 |
| 205 | 203 | 0,69536 |
| 206 | 204 | 0,69509 |
| 207 | 205 | 0,69483 |
| 208 | 206 | 0,69456 |
| 209 | 207 | 0,6943 |
| 210 | 208 | 0,69403 |
| 211 | 209 | 0,69377 |
| 212 | 210 | 0,69351 |
| 213 | 211 | 0,69325 |
| 214 | 212 | 0,69298 |
| 215 | 213 | 0,69272 |
| 216 | 214 | 0,69246 |
| 217 | 215 | 0,6922 |
| 218 | 216 | 0,69194 |
| 219 | 217 | 0,69165 |
| 220 | 218 | 0,69136 |
| 221 | 219 | 0,69108 |
| 222 | 220 | 0,69082 |
| 223 | 221 | 0,69056 |
| 224 | 222 | 0,69031 |
| 225 | 223 | 0,69005 |
| 226 | 224 | 0,6898 |
| 227 | 225 | 0,68955 |
| 228 | 226 | 0,6893 |
| 229 | 227 | 0,68905 |
| 230 | 228 | 0,68883 |
| 231 | 229 | 0,68861 |
| 232 | 230 | 0,68838 |
| 233 | 231 | 0,68813 |
| 234 | 232 | 0,68788 |
| 235 | 233 | 0,68764 |
| 236 | 234 | 0,6874 |
| 237 | 235 | 0,68716 |
| 238 | 236 | 0,68691 |
| 239 | 237 | 0,68666 |
| 240 | 238 | 0,68641 |
| 241 | 239 | 0,68618 |
| 242 | 240 | 0,68594 |
| 243 | 241 | 0,68569 |
| 244 | 242 | 0,68545 |
| 245 | 243 | 0,68521 |
| 246 | 244 | 0,68497 |
| 247 | 245 | 0,68472 |
| 248 | 246 | 0,68448 |
| 249 | 247 | 0,68424 |
| 250 | 248 | 0,68401 |
| 251 | 249 | 0,68376 |
| 252 | 250 | 0,68352 |
| 253 | 251 | 0,68329 |
| 254 | 252 | 0,68305 |
| 255 | 253 | 0,68282 |
| 256 | 254 | 0,68259 |
| 257 | 255 | 0,68235 |
| 258 | 256 | 0,68212 |
| 259 | 257 | 0,68188 |
| 260 | 258 | 0,68166 |
| 261 | 259 | 0,68141 |
| 262 | 260 | 0,68116 |
| 263 | 261 | 0,6809 |
| 264 | 262 | 0,68063 |
| 265 | 263 | 0,68038 |
| 266 | 264 | 0,68016 |
| 267 | 265 | 0,67992 |
| 268 | 266 | 0,67969 |
| 269 | 267 | 0,67947 |
| 270 | 268 | 0,67924 |
| 271 | 269 | 0,67901 |
| 272 | 270 | 0,67878 |
| 273 | 271 | 0,67858 |
| 274 | 272 | 0,67838 |
| 275 | 273 | 0,67819 |
| 276 | 274 | 0,67798 |
| 277 | 275 | 0,67775 |
| 278 | 276 | 0,67752 |
| 279 | 277 | 0,6773 |
| 280 | 278 | 0,67707 |
| 281 | 279 | 0,67684 |
| 282 | 280 | 0,67662 |
| 283 | 281 | 0,6764 |
| 284 | 282 | 0,67617 |
| 285 | 283 | 0,67595 |
| 286 | 284 | 0,67573 |
| 287 | 285 | 0,6755 |
| 288 | 286 | 0,67529 |
| 289 | 287 | 0,67506 |
| 290 | 288 | 0,67484 |
| 291 | 289 | 0,67462 |
| 292 | 290 | 0,6744 |
| 293 | 291 | 0,67418 |
| 294 | 292 | 0,67395 |
| 295 | 293 | 0,67373 |
| 296 | 294 | 0,67352 |
| 297 | 295 | 0,6733 |
| 298 | 296 | 0,67309 |
| 299 | 297 | 0,67287 |
| 300 | 298 | 0,67265 |
| 301 | 299 | 0,67243 |
| 302 | 300 | 0,67222 |
| 303 | 301 | 0,672 |
| 304 | 302 | 0,67179 |
| 305 | 303 | 0,67157 |
| 306 | 304 | 0,67132 |
| 307 | 305 | 0,67107 |
| 308 | 306 | 0,67084 |
| 309 | 307 | 0,67062 |
| 310 | 308 | 0,67041 |
| 311 | 309 | 0,67019 |
| 312 | 310 | 0,66998 |
| 313 | 311 | 0,66976 |
| 314 | 312 | 0,66955 |
| 315 | 313 | 0,66934 |
| 316 | 314 | 0,66913 |
| 317 | 315 | 0,66895 |
| 318 | 316 | 0,66878 |
| 319 | 317 | 0,66858 |
| 320 | 318 | 0,66837 |
| 321 | 319 | 0,66816 |
| 322 | 320 | 0,66795 |
| 323 | 321 | 0,66774 |
| 324 | 322 | 0,66753 |
| 325 | 323 | 0,66733 |
| 326 | 324 | 0,66712 |
| 327 | 325 | 0,66691 |
| 328 | 326 | 0,6667 |
| 329 | 327 | 0,66649 |
| 330 | 328 | 0,66628 |
| 331 | 329 | 0,66608 |
| 332 | 330 | 0,66587 |
| 333 | 331 | 0,66566 |
| 334 | 332 | 0,66546 |
| 335 | 333 | 0,66525 |
| 336 | 334 | 0,66504 |
| 337 | 335 | 0,66483 |
| 338 | 336 | 0,66462 |
| 339 | 337 | 0,66441 |
| 340 | 338 | 0,6642 |
| 341 | 339 | 0,66401 |
| 342 | 340 | 0,6638 |
| 343 | 341 | 0,66359 |
| 344 | 342 | 0,66338 |
| 345 | 343 | 0,66318 |
| 346 | 344 | 0,66298 |
| 347 | 345 | 0,66277 |
| 348 | 346 | 0,66256 |
| 349 | 347 | 0,66234 |
| 350 | 348 | 0,6621 |
| 351 | 349 | 0,66187 |
| 352 | 350 | 0,66165 |
| 353 | 351 | 0,66144 |
| 354 | 352 | 0,66124 |
| 355 | 353 | 0,66104 |
| 356 | 354 | 0,66083 |
| 357 | 355 | 0,66062 |
| 358 | 356 | 0,66042 |
| 359 | 357 | 0,66023 |
| 360 | 358 | 0,66005 |
| 361 | 359 | 0,65989 |
| 362 | 360 | 0,65973 |
| 363 | 361 | 0,65952 |
| 364 | 362 | 0,65932 |
| 365 | 363 | 0,65912 |
| 366 | 364 | 0,65891 |
| 367 | 365 | 0,65871 |
| 368 | 366 | 0,65851 |
| 369 | 367 | 0,65831 |
| 370 | 368 | 0,65811 |
| 371 | 369 | 0,65791 |
| 372 | 370 | 0,6577 |
| 373 | 371 | 0,65751 |
| 374 | 372 | 0,6573 |
| 375 | 373 | 0,65711 |
| 376 | 374 | 0,65691 |
| 377 | 375 | 0,65671 |
| 378 | 376 | 0,65651 |
| 379 | 377 | 0,6563 |
| 380 | 378 | 0,65611 |
| 381 | 379 | 0,65591 |
| 382 | 380 | 0,65571 |
| 383 | 381 | 0,65551 |
| 384 | 382 | 0,65531 |
| 385 | 383 | 0,65511 |
| 386 | 384 | 0,65491 |
| 387 | 385 | 0,65472 |
| 388 | 386 | 0,65452 |
| 389 | 387 | 0,65432 |
| 390 | 388 | 0,65412 |
| 391 | 389 | 0,65393 |
| 392 | 390 | 0,65373 |
| 393 | 391 | 0,65349 |
| 394 | 392 | 0,65326 |
| 395 | 393 | 0,65304 |
| 396 | 394 | 0,65284 |
| 397 | 395 | 0,65264 |
| 398 | 396 | 0,65244 |
| 399 | 397 | 0,65223 |
| 400 | 398 | 0,65204 |
| 401 | 399 | 0,65184 |
| 402 | 400 | 0,65164 |
| 403 | 401 | 0,65146 |
| 404 | 402 | 0,6513 |
| 405 | 403 | 0,65113 |
| 406 | 404 | 0,65095 |
| 407 | 405 | 0,65075 |
| 408 | 406 | 0,65055 |
| 409 | 407 | 0,65036 |
| 410 | 408 | 0,65016 |
| 411 | 409 | 0,64997 |
| 412 | 410 | 0,64977 |
| 413 | 411 | 0,64957 |
| 414 | 412 | 0,64937 |
| 415 | 413 | 0,64917 |
| 416 | 414 | 0,64898 |
| 417 | 415 | 0,64878 |
| 418 | 416 | 0,64858 |
| 419 | 417 | 0,64838 |
| 420 | 418 | 0,64819 |
| 421 | 419 | 0,64798 |
| 422 | 420 | 0,6478 |
| 423 | 421 | 0,6476 |
| 424 | 422 | 0,6474 |
| 425 | 423 | 0,64721 |
| 426 | 424 | 0,64701 |
| 427 | 425 | 0,64681 |
| 428 | 426 | 0,64662 |
| 429 | 427 | 0,64643 |
| 430 | 428 | 0,64623 |
| 431 | 429 | 0,64603 |
| 432 | 430 | 0,64584 |
| 433 | 431 | 0,64564 |
| 434 | 432 | 0,64544 |
| 435 | 433 | 0,64524 |
| 436 | 434 | 0,64504 |
| 437 | 435 | 0,6448 |
| 438 | 436 | 0,64457 |
| 439 | 437 | 0,64437 |
| 440 | 438 | 0,64417 |
| 441 | 439 | 0,64398 |
| 442 | 440 | 0,64378 |
| 443 | 441 | 0,64358 |
| 444 | 442 | 0,64339 |
| 445 | 443 | 0,64319 |
| 446 | 444 | 0,64299 |
| 447 | 445 | 0,64283 |
| 448 | 446 | 0,64266 |
| 449 | 447 | 0,64249 |
| 450 | 448 | 0,6423 |
| 451 | 449 | 0,64211 |
| 452 | 450 | 0,64191 |
| 453 | 451 | 0,64172 |
| 454 | 452 | 0,64152 |
| 455 | 453 | 0,64133 |
| 456 | 454 | 0,64113 |
| 457 | 455 | 0,64093 |
| 458 | 456 | 0,64073 |
| 459 | 457 | 0,64053 |
| 460 | 458 | 0,64034 |
| 461 | 459 | 0,64014 |
| 462 | 460 | 0,63994 |
| 463 | 461 | 0,63973 |
| 464 | 462 | 0,63954 |
| 465 | 463 | 0,63933 |
| 466 | 464 | 0,63914 |
| 467 | 465 | 0,63894 |
| 468 | 466 | 0,63875 |
| 469 | 467 | 0,63855 |
| 470 | 468 | 0,63836 |
| 471 | 469 | 0,63816 |
| 472 | 470 | 0,63796 |
| 473 | 471 | 0,63776 |
| 474 | 472 | 0,63756 |
| 475 | 473 | 0,63737 |
| 476 | 474 | 0,63717 |
| 477 | 475 | 0,63697 |
| 478 | 476 | 0,63677 |
| 479 | 477 | 0,63657 |
| 480 | 478 | 0,63633 |
| 481 | 479 | 0,63611 |
| 482 | 480 | 0,63588 |
| 483 | 481 | 0,63569 |
| 484 | 482 | 0,63548 |
| 485 | 483 | 0,63529 |
| 486 | 484 | 0,63509 |
| 487 | 485 | 0,63489 |
| 488 | 486 | 0,63469 |
| 489 | 487 | 0,63448 |
| 490 | 488 | 0,6343 |
| 491 | 489 | 0,63413 |
| 492 | 490 | 0,63397 |
| 493 | 491 | 0,63378 |
| 494 | 492 | 0,63358 |
| 495 | 493 | 0,63338 |
| 496 | 494 | 0,63317 |
| 497 | 495 | 0,63298 |
| 498 | 496 | 0,63277 |
| 499 | 497 | 0,63257 |
| 500 | 498 | 0,63237 |
| 501 | 499 | 0,63217 |
| 502 | 500 | 0,63197 |
| 503 | 501 | 0,63176 |
| 504 | 502 | 0,63156 |
| 505 | 503 | 0,63137 |
| 506 | 504 | 0,63116 |
| 507 | 505 | 0,63096 |
| 508 | 506 | 0,63076 |
| 509 | 507 | 0,63055 |
| 510 | 508 | 0,63035 |
| 511 | 509 | 0,63015 |
| 512 | 510 | 0,62994 |
| 513 | 511 | 0,62974 |
| 514 | 512 | 0,62954 |
| 515 | 513 | 0,62934 |
| 516 | 514 | 0,62913 |
| 517 | 515 | 0,62893 |
| 518 | 516 | 0,62872 |
| 519 | 517 | 0,62851 |
| 520 | 518 | 0,62831 |
| 521 | 519 | 0,62811 |
| 522 | 520 | 0,62791 |
| 523 | 521 | 0,62769 |
| 524 | 522 | 0,62744 |
| 525 | 523 | 0,6272 |
| 526 | 524 | 0,62698 |
| 527 | 525 | 0,62678 |
| 528 | 526 | 0,62657 |
| 529 | 527 | 0,62637 |
| 530 | 528 | 0,62616 |
| 531 | 529 | 0,62595 |
| 532 | 530 | 0,62575 |
| 533 | 531 | 0,62554 |
| 534 | 532 | 0,62536 |
| 535 | 533 | 0,62519 |
| 536 | 534 | 0,625 |
| 537 | 535 | 0,6248 |
| 538 | 536 | 0,62459 |
| 539 | 537 | 0,62438 |
| 540 | 538 | 0,62417 |
| 541 | 539 | 0,62396 |
| 542 | 540 | 0,62376 |
| 543 | 541 | 0,62354 |
| 544 | 542 | 0,62333 |
| 545 | 543 | 0,62312 |
| 546 | 544 | 0,62291 |
| 547 | 545 | 0,62271 |
| 548 | 546 | 0,62249 |
| 549 | 547 | 0,62228 |
| 550 | 548 | 0,62207 |
| 551 | 549 | 0,62186 |
| 552 | 550 | 0,62164 |
| 553 | 551 | 0,62143 |
| 554 | 552 | 0,62122 |
| 555 | 553 | 0,621 |
| 556 | 554 | 0,62079 |
| 557 | 555 | 0,62058 |
| 558 | 556 | 0,62036 |
| 559 | 557 | 0,62015 |
| 560 | 558 | 0,61994 |
| 561 | 559 | 0,61972 |
| 562 | 560 | 0,6195 |
| 563 | 561 | 0,61929 |
| 564 | 562 | 0,61907 |
| 565 | 563 | 0,61886 |
| 566 | 564 | 0,61863 |
| 567 | 565 | 0,61839 |
| 568 | 566 | 0,61814 |
| 569 | 567 | 0,6179 |
| 570 | 568 | 0,61769 |
| 571 | 569 | 0,61746 |
| 572 | 570 | 0,61725 |
| 573 | 571 | 0,61702 |
| 574 | 572 | 0,6168 |
| 575 | 573 | 0,61658 |
| 576 | 574 | 0,61637 |
| 577 | 575 | 0,61616 |
| 578 | 576 | 0,61598 |
| 579 | 577 | 0,61579 |
| 580 | 578 | 0,61558 |
| 581 | 579 | 0,61536 |
| 582 | 580 | 0,61513 |
| 583 | 581 | 0,61491 |
| 584 | 582 | 0,61469 |
| 585 | 583 | 0,61446 |
| 586 | 584 | 0,61423 |
| 587 | 585 | 0,61401 |
| 588 | 586 | 0,61379 |
| 589 | 587 | 0,61356 |
| 590 | 588 | 0,61333 |
| 591 | 589 | 0,61311 |
| 592 | 590 | 0,61288 |
| 593 | 591 | 0,61266 |
| 594 | 592 | 0,61244 |
| 595 | 593 | 0,6122 |
| 596 | 594 | 0,61198 |
| 597 | 595 | 0,61176 |
| 598 | 596 | 0,61153 |
| 599 | 597 | 0,6113 |
| 600 | 598 | 0,61108 |
| 601 | 599 | 0,61085 |
| 602 | 600 | 0,61062 |
| 603 | 601 | 0,61039 |
| 604 | 602 | 0,61016 |
| 605 | 603 | 0,60992 |
| 606 | 604 | 0,60969 |
| 607 | 605 | 0,60947 |
| 608 | 606 | 0,60923 |
| 609 | 607 | 0,609 |
| 610 | 608 | 0,60875 |
| 611 | 609 | 0,60848 |
| 612 | 610 | 0,60822 |
| 613 | 611 | 0,60798 |
| 614 | 612 | 0,60774 |
| 615 | 613 | 0,60751 |
| 616 | 614 | 0,60727 |
| 617 | 615 | 0,60704 |
| 618 | 616 | 0,6068 |
| 619 | 617 | 0,60656 |
| 620 | 618 | 0,60633 |
| 621 | 619 | 0,60612 |
| 622 | 620 | 0,60591 |
| 623 | 621 | 0,60571 |
| 624 | 622 | 0,60547 |
| 625 | 623 | 0,60523 |
| 626 | 624 | 0,60499 |
| 627 | 625 | 0,60475 |
| 628 | 626 | 0,60451 |
| 629 | 627 | 0,60427 |
| 630 | 628 | 0,60403 |
| 631 | 629 | 0,60379 |
| 632 | 630 | 0,60355 |
| 633 | 631 | 0,6033 |
| 634 | 632 | 0,60305 |
| 635 | 633 | 0,60281 |
| 636 | 634 | 0,60256 |
| 637 | 635 | 0,60231 |
| 638 | 636 | 0,60207 |
| 639 | 637 | 0,60183 |
| 640 | 638 | 0,60158 |
| 641 | 639 | 0,60133 |
| 642 | 640 | 0,60108 |
| 643 | 641 | 0,60083 |
| 644 | 642 | 0,60059 |
| 645 | 643 | 0,60034 |
| 646 | 644 | 0,60008 |
| 647 | 645 | 0,59984 |
| 648 | 646 | 0,59959 |
| 649 | 647 | 0,59934 |
| 650 | 648 | 0,59908 |
| 651 | 649 | 0,59884 |
| 652 | 650 | 0,59858 |
| 653 | 651 | 0,59833 |
| 654 | 652 | 0,59805 |
| 655 | 653 | 0,59776 |
| 656 | 654 | 0,59748 |
| 657 | 655 | 0,59723 |
| 658 | 656 | 0,59698 |
| 659 | 657 | 0,59672 |
| 660 | 658 | 0,59646 |
| 661 | 659 | 0,59621 |
| 662 | 660 | 0,59595 |
| 663 | 661 | 0,59569 |
| 664 | 662 | 0,59544 |
| 665 | 663 | 0,59523 |
| 666 | 664 | 0,595 |
| 667 | 665 | 0,59475 |
| 668 | 666 | 0,59449 |
| 669 | 667 | 0,59423 |
| 670 | 668 | 0,59397 |
| 671 | 669 | 0,5937 |
| 672 | 670 | 0,59344 |
| 673 | 671 | 0,59319 |
| 674 | 672 | 0,59292 |
| 675 | 673 | 0,59266 |
| 676 | 674 | 0,59239 |
| 677 | 675 | 0,59212 |
| 678 | 676 | 0,59187 |
| 679 | 677 | 0,59159 |
| 680 | 678 | 0,59133 |
| 681 | 679 | 0,59106 |
| 682 | 680 | 0,59079 |
| 683 | 681 | 0,59052 |
| 684 | 682 | 0,59025 |
| 685 | 683 | 0,58998 |
| 686 | 684 | 0,5897 |
| 687 | 685 | 0,58944 |
| 688 | 686 | 0,58917 |
| 689 | 687 | 0,5889 |
| 690 | 688 | 0,58862 |
| 691 | 689 | 0,58835 |
| 692 | 690 | 0,58808 |
| 693 | 691 | 0,5878 |
| 694 | 692 | 0,58754 |
| 695 | 693 | 0,58726 |
| 696 | 694 | 0,58699 |
| 697 | 695 | 0,58669 |
| 698 | 696 | 0,58638 |
| 699 | 697 | 0,58608 |
| 700 | 698 | 0,5858 |
| 701 | 699 | 0,58551 |
| 702 | 700 | 0,58524 |
| 703 | 701 | 0,58496 |
| 704 | 702 | 0,58468 |
| 705 | 703 | 0,5844 |
| 706 | 704 | 0,58412 |
| 707 | 705 | 0,58384 |
| 708 | 706 | 0,58359 |
| 709 | 707 | 0,58334 |
| 710 | 708 | 0,58308 |
| 711 | 709 | 0,5828 |
| 712 | 710 | 0,58252 |
| 713 | 711 | 0,58224 |
| 714 | 712 | 0,58196 |
| 715 | 713 | 0,58167 |
| 716 | 714 | 0,58139 |
| 717 | 715 | 0,5811 |
| 718 | 716 | 0,58081 |
| 719 | 717 | 0,58052 |
| 720 | 718 | 0,58024 |
| 721 | 719 | 0,57996 |
| 722 | 720 | 0,57967 |
| 723 | 721 | 0,57938 |
| 724 | 722 | 0,57909 |
| 725 | 723 | 0,5788 |
| 726 | 724 | 0,57851 |
| 727 | 725 | 0,57823 |
| 728 | 726 | 0,57794 |
| 729 | 727 | 0,57764 |
| 730 | 728 | 0,57735 |
| 731 | 729 | 0,57706 |
| 732 | 730 | 0,57676 |
| 733 | 731 | 0,57648 |
| 734 | 732 | 0,57619 |
| 735 | 733 | 0,57589 |
| 736 | 734 | 0,57559 |
| 737 | 735 | 0,5753 |
| 738 | 736 | 0,57501 |
| 739 | 737 | 0,57471 |
| 740 | 738 | 0,57441 |
| 741 | 739 | 0,57408 |
| 742 | 740 | 0,57376 |
| 743 | 741 | 0,57344 |
| 744 | 742 | 0,57314 |
| 745 | 743 | 0,57284 |
| 746 | 744 | 0,57255 |
| 747 | 745 | 0,57224 |
| 748 | 746 | 0,57194 |
| 749 | 747 | 0,57165 |
| 750 | 748 | 0,57134 |
| 751 | 749 | 0,57105 |
| 752 | 750 | 0,57079 |
| 753 | 751 | 0,57051 |
| 754 | 752 | 0,57023 |
| 755 | 753 | 0,56993 |
| 756 | 754 | 0,56962 |
| 757 | 755 | 0,56932 |
| 758 | 756 | 0,56902 |
| 759 | 757 | 0,56871 |
| 760 | 758 | 0,56841 |
| 761 | 759 | 0,56811 |
| 762 | 760 | 0,5678 |
| 763 | 761 | 0,5675 |
| 764 | 762 | 0,56719 |
| 765 | 763 | 0,56689 |
| 766 | 764 | 0,56658 |
| 767 | 765 | 0,56628 |
| 768 | 766 | 0,56598 |
| 769 | 767 | 0,56567 |
| 770 | 768 | 0,56535 |
| 771 | 769 | 0,56504 |
| 772 | 770 | 0,56473 |
| 773 | 771 | 0,56442 |
| 774 | 772 | 0,56412 |
| 775 | 773 | 0,5638 |
| 776 | 774 | 0,5635 |
| 777 | 775 | 0,56319 |
| 778 | 776 | 0,56287 |
| 779 | 777 | 0,56256 |
| 780 | 778 | 0,56226 |
| 781 | 779 | 0,56194 |
| 782 | 780 | 0,56164 |
| 783 | 781 | 0,56133 |
| 784 | 782 | 0,561 |
| 785 | 783 | 0,56065 |
| 786 | 784 | 0,5603 |
| 787 | 785 | 0,55998 |
| 788 | 786 | 0,55967 |
| 789 | 787 | 0,55936 |
| 790 | 788 | 0,55904 |
| 791 | 789 | 0,55873 |
| 792 | 790 | 0,55841 |
| 793 | 791 | 0,5581 |
| 794 | 792 | 0,55779 |
| 795 | 793 | 0,5575 |
| 796 | 794 | 0,55722 |
| 797 | 795 | 0,55693 |
| 798 | 796 | 0,5566 |
| 799 | 797 | 0,5563 |
| 800 | 798 | 0,55598 |
| 801 | 799 | 0,55565 |
| 802 | 800 | 0,55534 |
| 803 | 801 | 0,55503 |
| 804 | 802 | 0,55471 |
| 805 | 803 | 0,55439 |
| 806 | 804 | 0,55408 |
| 807 | 805 | 0,55376 |
